2016年09月06日
国産スコープメーカー【HYUGA】ライフルスコープの商品紹介☆
みなさんこんにちわ。
本日は弊社で取り扱っている国産スコープメーカー
【HYUGA(ヒューガ)】のご案内です。
HYUGA(ヒューガ)はもともと国内の光学機器製造工場で、
高品質かつ低価格な商品を提供しております。
また、国内メーカーですので
アフターサービス(故障時の修理対応)が可能となっております。
ただし、もともと製造工場ですのでメーカーHPなどをもっておらず、
商品ラインナップや価格等がいまいち把握できないとの声を頂いております・・・
そこで、弊社では本ブログを合わせて3回に分けて、
商品ラインナップを掲載したいと思います(完全保存版☆)
気になる商品がございましたら、どしどしお問合せお願い致します
というわけで今回はスコープシリーズです☆
以上が現在HYUGAより販売されているスコープシリーズの一覧となります。
結構種類が多くてどれを手に入れたらよいか迷っちゃいますよね☆
次回はダットサイトシリーズを予定しております。
それではまた
【9/13追記 レーザーサイト・ダットサイトシリーズの商品紹介は以下】
本日は弊社で取り扱っている国産スコープメーカー
【HYUGA(ヒューガ)】のご案内です。
HYUGA(ヒューガ)はもともと国内の光学機器製造工場で、
高品質かつ低価格な商品を提供しております。
また、国内メーカーですので
アフターサービス(故障時の修理対応)が可能となっております。
ただし、もともと製造工場ですのでメーカーHPなどをもっておらず、
商品ラインナップや価格等がいまいち把握できないとの声を頂いております・・・
そこで、弊社では本ブログを合わせて3回に分けて、
商品ラインナップを掲載したいと思います(完全保存版☆)
気になる商品がございましたら、どしどしお問合せお願い致します
というわけで今回はスコープシリーズです☆
Rifle Scopeシリーズ
■4x40
定価(Price) | 6,000円 |
---|---|
特徴(Specification) | 4x40ベーシックタイプ |
倍率(Power) | x4 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | ノーマル(Normal) |
寸法/重量(Size/Weight) | 46x46x305mm/290g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 |
■3-9x40BDC
定価(Price) | 7,000円 |
---|---|
特徴(Specification) | BDCでレティクルの調整が簡単 |
倍率(Power) | x3~9 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | ノーマル(Normal) |
寸法/重量(Size/Weight) | 40x40x310mm/350g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 |
■3-9x40 Compact
定価(Price) | 7,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | 3-9x40のショートタイプ |
倍率(Power) | x3~9 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | ノーマル(Normal) |
寸法/重量(Size/Weight) | 50x50x198mm/330g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 |
■3-9x42EL Compact
定価(Price) | 11,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | スピードフォーカス機能、REDイルミネーション付き |
倍率(Power) | x3~9 |
レンズ径(Lens Diameter) | 42mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | Red Illmination(0~11) |
寸法/重量(Size/Weight) | 50x50x223mm/440g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 CR2032ボタン電池x1 |
■LP-3
定価(Price) | 13,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | ブルーイルミネーションレティクル、スピードフォーカス機能 |
本体部にベース付属の為、様々なオプションの取付が可能 | |
倍率(Power) | x3~9 |
レンズ径(Lens Diameter) | 30mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
取付け(Attachment) | 20mm Mount Base |
レティクル形状(Reticle Pattern) | Blue Illmination(0~7) |
寸法/重量(Size/Weight) | 50x64x194/390g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 CR2032ボタン電池x1 六角レンチx1 |
■NTR 4x30
定価(Price) | 13,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | スピードフォーカス機能、REDイルミネーション付き |
倍率(Power) | x4 |
レンズ径(Lens Diameter) | 30mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
レティクル形状(Reticle Pattern) | Red Illmination(0~11) |
重量(Weight) | 395g |
付属品(Accessory) | CR2032ボタン電池x1 |
Rifle Scope(Front Focus)シリーズ
■FF3-9x40BDC
定価(Price) | 7,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | BDCタイプ、W/E調整にコイン不要 |
倍率(Power) | x3~9 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | ノーマル(Normal) |
寸法/重量(Size/Weight) | 60x60x330/440g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 |
■FF3-9x50BDC
定価(Price) | 8,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | BDCタイプ、大きいφ50レンズにより視野が明るい |
倍率(Power) | x3~9 |
レンズ径(Lens Diameter) | 50mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | ノーマル(Normal) |
寸法/重量(Size/Weight) | 62x62x320/620g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 |
■FF3-12x44EL Premium
定価(Price) | 14,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | 薄型BDCタイプ、ELによりレティクル中心部が光る |
スピードフォーカスタイプ | |
倍率(Power) | x3~12 |
レンズ径(Lens Diameter) | 44mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | φ30 |
レティクル形状(Reticle Pattern) | Red Illmination(0~11) |
寸法/重量(Size/Weight) | 56x60x350/630g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 |
■FF3-9x40EL CE
定価(Price) | 12,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | 固定BDCタイプ、ELによりレティクル中心部が光る |
スピードフォーカスタイプ、Red&Greenイルミネーションレティクル | |
倍率(Power) | x3~9 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | Red&Green Illmination(各0~5) |
寸法/重量(Size/Weight) | 60x75x330/650g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 |
■FF3-9x40DL
定価(Price) | 11,000円 |
---|---|
特徴(Specification) | 固定BDCタイプ、自然光によりレティクル中心部がオレンジに光る |
スピードフォーカスタイプ | |
倍率(Power) | x3~9 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | 自然光 Orange |
寸法/重量(Size/Weight) | 60x75x330/650g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 |
■FF3-12x40DL
定価(Price) | 14,500円 |
---|---|
特徴(Specification) | 固定BDCタイプ、自然光(Orange)/EL(Red)によりレティクルが光る |
スピードフォーカスタイプ | |
倍率(Power) | x3~12 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | 自然光 Orange/Red Illmination(各0~11) |
寸法/重量(Size/Weight) | 60x75x330/650g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 |
Rifle Scope(Side Focus)シリーズ
■SF3-12x40
定価(Price) | 9,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | スピードフォーカス、サイドフォーカス |
倍率(Power) | x3~12 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | φ30 |
レティクル形状(Reticle Pattern) | ノーマル(Normal) |
寸法/重量(Size/Weight) | 60x75x330mm/550g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 |
■SFB2-8x30EL
定価(Price) | 13,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | スピードフォーカス、ブルーレティクル、Balance Ball付き |
倍率(Power) | x2~8 |
レンズ径(Lens Diameter) | 30mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | φ30 |
レティクル形状(Reticle Pattern) | Blue Illmination(0~11) |
寸法/重量(Size/Weight) | 55x75x290mm/550g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 CR2032電池x1 |
■SFB3-12x40EL
定価(Price) | 14,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | スピードフォーカス、ブルーレティクル、Balance Ball付き |
倍率(Power) | x3~12 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | φ30 |
レティクル形状(Reticle Pattern) | Blue Illmination(0~11) |
寸法/重量(Size/Weight) | 55x75x330mm/650g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 CR2032電池x1 |
■SFB4-16x50EL
定価(Price) | 15,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | スピードフォーカス、ブルーレティクル、Balance Ball付き |
倍率(Power) | x4~16 |
レンズ径(Lens Diameter) | 40mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | φ30 |
レティクル形状(Reticle Pattern) | Blue Illmination(0~11) |
寸法/重量(Size/Weight) | 70x75x380mm/700g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 CR2032電池x1 |
■SF4.5-14x42EL
定価(Price) | 12,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | スピードフォーカス、Redイルミネーション |
倍率(Power) | x4.5~14 |
レンズ径(Lens Diameter) | 42mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | Red&Green Illnination(各0~5) |
寸法/重量(Size/Weight) | 55x65x345/550g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 フードx1 CR2032電池x1 |
Pistol Scopeシリーズ
■PS 2.5x32 ※廃版
定価(Price) | 4,800円 |
---|---|
特徴(Specification) | ハンドガン用スコープです |
倍率(Power) | x2.5 |
レンズ径(Lens Diameter) | 32mm |
ボディカラー(Body Coller) | Black |
チューブ径(Tube Diameter) | 1inch |
レティクル形状(Reticle Pattern) | ノーマル(Normal) |
寸法/重量(Size/Weight) | 48x48x234/280g |
付属品(Accessory) | レンズキャップx1 |
以上が現在HYUGAより販売されているスコープシリーズの一覧となります。
結構種類が多くてどれを手に入れたらよいか迷っちゃいますよね☆
次回はダットサイトシリーズを予定しております。
それではまた
【9/13追記 レーザーサイト・ダットサイトシリーズの商品紹介は以下】
2016/09/07
5月29日(金) G&G新商品発売決定!!
速報!! G&G ARP9 GLOD !!!
LCT 限定商品 これで見納めか!?
9月27日 G&G 新商品発売!!
HOGUE キャリーホルスター!!
G&G 500本限定 ARP9 BattleShipGray!
速報!! G&G ARP9 GLOD !!!
LCT 限定商品 これで見納めか!?
9月27日 G&G 新商品発売!!
HOGUE キャリーホルスター!!
G&G 500本限定 ARP9 BattleShipGray!
こちら取り寄せできますか?
■FF3-12x40DL
定価(Price) 14,500円
特徴(Specification) 固定BDCタイプ、自然光(Orange)/EL(Red)によりレティクルが光る
スピードフォーカスタイプ
倍率(Power) x3~12
レンズ径(Lens Diameter) 40mm
ボディカラー(Body Coller) Black
チューブ径(Tube Diameter) 1inch
レティクル形状(Reticle Pattern) 自然光 Orange/Red Illmination(各0~11)
寸法/重量(Size/Weight) 60x75x330/650g
付属品(Accessory) レンズキャップx1 フードx1
SFB4-16×50を愛用してますが、レティクルをMAX左に寄せてますが、まだ寄せが足りません。メーカーで調整可能でしょうか?
また、依頼送付先はどちらになりますでしょうか?